Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.65 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.52 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.6 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.1 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.60 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.76 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.66 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.57 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.30 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара







[Размеры]:
Размер 2 T для детей 2 лет ростомРост 80-90 см
Размер 3T для детей 3 лет ростом90-100 см
Размер 4 T для детей 4 лет ростом 100-105 см
Размер 5 для детей 5 лет ростом 100-110 см
Размер 6 для детей 6 лет ростом 110-120 см
Размер 7 для детей 7 лет ростом 120-130 см
Погрешность ручного измерения 1-3 дюйма

| Размеры указаны в см | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Тег Размеры | Брюки Длина |
| От 9 месяцев | 50 | 33 | 73/50 | 24 |
| Размеры от 12 мес. | 56 | 36 | 80/55 | 27 |
| 18M | 56 | 36 | 80/55 | 27 |
| 24 M | 58 | 39 | 90/60 | 29 |
| 3T | 60 | 42 | 100/65 | 31 |
| 4Т | 62 | 44 | 110/70 | 33 |









Смотрите так же другие товары: