Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.88 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.6 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.42 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.60 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.24 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.66 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.82 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.12 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.82 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Basic attributes
Module name: voltmeter
Measurement accuracy: 0.1%
Refresh time: about 200ms
Display mode: digital display
Measuring range: 3.2V-30V
Power supply range: 4V-30V
Operating current: less than 8mA
Display Color: Red Blue Green Yellow
Storage temperature: -10 ℃ - +65 ℃
Input impedance: about 100K
Weight: 10g
Peripheral dimensions: 48 * 29 * 26mm




Смотрите так же другие товары: