Новая цилиндрическая камера на солнечной энергии ed 2 Мп HD Wi Fi с интеллектуальным
6 325,76 руб.
Новое поступление
Магазина HIK-VISION Store работает с 21.03.2019. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 1256 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 314 наименований товаров, успешно доставлено 78 заказов. 18 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 15 542,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 18495.44 руб. | 19420.15 руб. | 18957.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 18340.57 руб. | 19257.33 руб. | 18798.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 15387.46 руб. | 16156.4 руб. | 15771.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 18029.22 руб. | 18930.27 руб. | 18479.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 15697.29 руб. | 16482.51 руб. | 16089.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 17718.63 руб. | 18604.66 руб. | 18161 руб. |
| Sep-19-2025 | 17562.0 руб. | 18440.17 руб. | 18001 руб. |
| Aug-19-2025 | 17407.7 руб. | 18277.70 руб. | 17842 руб. |
| Jul-19-2025 | 17252.3 руб. | 18115.1 руб. | 17683.5 руб. |
Описание товара



DS-2DE2204IW-DE3/W
2MP 4 × сетевая IR Wi-Fi PTZ камера
0 Люкс с ИК
Цвет: 0,05 Lux @(F2.0, AGC ON)
B/W: 0,005 Lux @(F2.0, AGC ON)
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2.8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Эффективный Пиксели: | 1920(H)X1080(V) | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Минимальная освещенность: |
Цвет: 0,05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0,005 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Люкс с ИК |
|
| Баланс белого: | Авто/Руководство/ATW/крытый/открытый/Дневной свет/натриевая лампа | |
| Объектив | ||
|---|---|---|
| Фокусное Длина: | 2,8 до 12 мм, 4X | |
| Зум Скорость: | Прибл. 2s (оптические линзы, широкий телеобъектив) | |
| Угол обзора: | От 100 ° до 25 ° (широкий телефон) | |
| Минимальное рабочее расстояние: | От 10 до 1500 мм (широкоугольный) | |
| Диапазон диафрагмы: | F1.8 для F2.5 |
| Скорость панорамирования и наклона | ||
|---|---|---|
| Зона действия камеры: | Панорама: 0 ~ 350 ° | |
| Сковорода Скорость: |
Настраивается от 0,1 °/s до 60 °/s Предустановленная скорость: 60 °/С |
|
| Угол наклона: | Наклон: 0 ° ~ 90 ° | |
| Наклона Скорость: |
Настраивается от 0,1 °/s до 50 °/s Предустановленная скорость: 50 °/С |
|
| Пропорционального масштабирования: | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с кратным увеличением | |
| Количество предустановленных: | 300 | |
| «Щенячий патруль»: | 8 патрулей, до 32 предустановки на патруль | |
| Память отключения питания: | Поддержка | |
| Парк действий: | Предустановка/патруль/шаблон/панорамирование/сканирование наклона/случайное сканирование/сканирование кадра/панорама | |
| Ptz-позиции Дисплей: | Вкл/Выкл |
| Инфракрасный термометр | ||
|---|---|---|
| ИК-Радиус действия: | 20 м | |
| ИК-облучения угол: | Регулируемый зум |
| Сигнализация | ||
|---|---|---|
| Сигнализация Вход: | -1 шт. | |
| Аварийные действия: | Предустановка, патруль, шаблон, запись, релейный выход, Центр загрузки, загрузка FTP, связь электронной почты |
| Вход & Выход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | Аудиовход (линейный вход), 2-2.4Vp-p; Выходное сопротивление: 1KΩ, ± 10% | |
| Аудио Выход: | 1-канальный аудиовыход, линейный уровень |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | 10Base-T, /100Base-TX, разъем RJ45 | |
| Максимальное разрешение изображения: | 1920X1080 | |
| Основной поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (1920X1080), 25 кадров в секунду (1280X960), 25 кадров в секунду (1280X720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920X1080), 30 кадров в секунду (1280X960), 30 кадров в секунду (1280X720) |
|
| Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704X576, 640X480,352X288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704X480, 640X480,352X240) | |
| Сжатие видеоизображения: |
Основной поток: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Подпоток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
|
| Сжатие аудио: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Режим аудио: | Выкл/аудио вход/аудио выход |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Питание: | 12 В постоянного тока и PoE (802.3af, класс 3) | |
| Мощность Потребляемая мощность: | Макс.: 9 Вт | |
| Рабочая температура/Влажность: | От-10 °C до 50 °C (от-14 °F до 122 °F) | |
| Уровень защиты: | TV 4000 V Защита от молнии, защита от перенапряжения и защита от перенапряжения | |
| Материал: | ADC12 PC + ABS SUS304 POM | |
| Размеры: | 125 125 мм X 136,7 мм (Φ 4,92 "× 5,38") | |
| Вес (прибл.): | Прибл. 0,65 кг (1.4lb) |
Смотрите так же другие товары: