Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.66 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.12 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.91 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.48 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.73 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.8 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.38 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.78 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.55 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Нам Размеры | Одежда Длина | Обхват груди | Брюки Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост |
| Для возраста 2 года | 90 | На рост 80, 90 | |||
| 3T | 100 | 90-100 | |||
| 4Т | 110 | 100-110 | |||
| 5T, 6T | 120 | 110-120 | |||
| 7T | 130 | 120-130 | |||
| Внимание: * Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров при выборе размера. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашим habbit. Если вы не знаете, как выбрать, просто свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. *Все размеры указаны в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) * Поскольку различные компьютерные мониторы отображают разные цвета, фактический цвет может незначительно отличаться от прилагаемого Изображения.
Как выполнять измерения?: | |||||




Смотрите так же другие товары: