Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 763 982,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 909139.65 руб. | 954596.40 руб. | 931867.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 901499.75 руб. | 946574.81 руб. | 924036.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 756342.60 руб. | 794159.38 руб. | 775250.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 886219.25 руб. | 930530.90 руб. | 908374.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 771622.1 руб. | 810203.76 руб. | 790912.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 870939.83 руб. | 914486.70 руб. | 892712.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 863300.50 руб. | 906465.51 руб. | 884882.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 855660.49 руб. | 898443.99 руб. | 877051.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 848020.88 руб. | 890421.48 руб. | 869220.5 руб. |
Описание товара






Профессиональная лазерная очистная машина

Лазерная Очистительная Машина-это новейший высокотехнологичный продукт. Революционная технология очистки для промышленной очистки.Прост в установке, эксплуатации и автоматизирован. Подключите питание, включите и начните чистку-без использования химических веществ, средств массовой информации, пыли и воды. Функция автоматической фокусировки обеспечивает точное позиционирование и 3d-очистку.
Описание высокоэффективной лазерной очистительной машины | ||
Модель | ML-MF-200l-LC | ML-MF-500l-LC |
Мощность лазера | 200W | 500W |
Лазерный источник типа | IPG лазерный источник | |
Длина волны лазера | 1064 нм | |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |
Охлаждающей воды | Дионизированная вода | |
Температура воды при стирке | 18-22℃ | |
Размер шкафа | 1420 мм * 850 мм * 1370 мм (Д * Ш * В) | |
Общий вес (С резервуаром для воды) | 225 кг | 275 кг |
Максимальная мощность | 2200 W | 5100 W |
Фокусная глубина | 10 мм | 15 мм |
Ширина развертки | 10-60 мм | |
Вспомогательный газ | Сжатого воздуха/азота | |
Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа | |
Отдельно приобретаемый аксессуар | Ручной/манипулятор | |
Рабочее состояние | 5-40℃ | |
Нанесите на | A.Металлическая поверхность для удаления ржавчины B.Поверхность краски уборка C.Поверхностное масляное пятно/очистка загрязняющих веществ D.Покрытие для очистки поверхности E.Сварка/покрытие поверхности предварительной обработки F.Очистка поверхности камня от пыли и прикрепления G.Пластик пресс-форм остатки очистки | |
Особенности | A.Революционный eco-friendly новейшими технологиями очистки B.Бесконтактная Чистка, без повреждений для работы C.Точное позиционирование, селективная Очистка D.Безопасный и экологически чистый. Без использования химического моющего средства или других расходных материалов E.Простота в эксплуатации, с портативным режимом и может быть оснащен роботом для автоматической очистки F.Высокая эффективность, экономия времени G.Стабильная лазерная система очистки, практически бесплатное обслуживание | |








Смотрите так же другие товары: