100pcs-большой N0N-WOVEN FABRI TENS машина замена колодки электроды многоразовые
3 776,78 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.77 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.85 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.9 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.45 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.34 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.93 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.47 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.63 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.76 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Революционный tecnologi a «» использует для диапазона от болеутоляющих заболеваний преамплитуды или.
| Справочная информация | 561501-DI | ||||
| Входы/полосы | UHF/BIII | Би/FM | Wi-FI | ||
| Частота разницы | МГц | 470-862 470-790 * | 174-254 | 47-108 | 950-2150 |
| Коэффициент усиления(1) | ДБ | 29 | 20 | -2 | -2 |
| Сорти уровня DIN45004B | ДБ и микро; В | 107 | 105 | - | - |
| Margin gain automica TICA | ДБ | 0-15 | 0-15 | - | - |
| Margin regulati N Vout | ДБ и микро; В | 0-12 | 0-12 | - | - |
| Уровень сорти саморегулирующийся (10 желобов FREEVIEW) | ДБ и микро; В | 94 | - | - | - |
| Коэффициент прибыли | ДБ | - | - | - | - |
| Коэффициент шума на рисунке | ДБ | 15 | 35 | - | - |
| Алиментацио Н | VПостоянный ток | 12-24 | |||
| Поток потребления | Ма | 45 | |||
| Максимальный ток X. Билеты(2) | Ма | 40 | - | 300 | |
| Размеры (ANC X Al x PR) | Мм | 88x79x42 | |||
| I ndice proteccio's N | IP | 23 | |||
1-коэффициент усиления снижен на 2 дБ, если фильтр LTE включен.
2. Возможность выбора с помощью переключателя.
* LTE ON
Смотрите так же другие товары: