Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 488,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 581.8 руб. | 610.95 руб. | 595.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 576.6 руб. | 605.49 руб. | 590.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 483.78 руб. | 507.7 руб. | 495 руб. |
| Dec-20-2025 | 566.0 руб. | 594.96 руб. | 580 руб. |
| Nov-20-2025 | 493.73 руб. | 518.31 руб. | 505.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 556.22 руб. | 584.75 руб. | 570 руб. |
| Sep-20-2025 | 551.1 руб. | 579.87 руб. | 565 руб. |
| Aug-20-2025 | 547.45 руб. | 574.6 руб. | 560.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 542.55 руб. | 569.93 руб. | 555.5 руб. |
Описание товара






JN5168 Zigbee CDEBYTE E75-2G4M20S 2,4 GHz 100mW беспроводной передатчик приемник SMD 20dBm PCB IPEX 2,4 GHz rf приемопередатчик модуль
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 2405 ~ 2480 МГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (32 МГц осциллятор) |
Передающая Мощность | 20 дБм | Около 100 мВт |
Чувствительность приема | -100 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 250 кбит/с |
Скорость передачи данных по воздуху | 250 кбит/с | |
Испытательное расстояние | 1000 м | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, коэффициентом усиления антенны 5dBi, высотой 2 м, Скорость передачи данных по воздуху: 250 кбит/с |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
IC | JN5168ASGU482/QFN40 | - |
Вспышка | 256 Кб | - |
RAM | 32 КБ | - |
Сердечник | 32 бит ЦП RISC | - |
Размер | 16*30 мм | - |
Тип антенны | Печатная плата/штамп отверстие | - |
Интерфейс связи | SPI | - |
Посылка | SMD | - |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 2,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Уровень связи | 2,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Передающий ток | 136 | 145 | 160 | Ма | 20 дБм (100 мВт) |
Ток приема | 24 | 26 | 29 | Ма | |
Ток сна | 1. | 2. | 3. | МкА | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |








![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотрите так же другие товары: