Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.22 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.15 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.75 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.40 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.97 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.4 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.11 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.18 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.68 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
| ОС:Android 9,0 | ЦП:Четырехъядерный процессор MT6761V | |
| Sim-карта:Две sim-карты | Дисплей:6,088 дюйма | |
| RAM:3 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP | |
| ПЗУ:16 Гб | Задняя камера:8.0MP + 2.0MP | |
| Аккумулятор:3700 мАч | Характеристика:Отпечаток пальца разблокирован | |
| Аксессуары:1 * телефон 1 * штепсельная вилка европейского стандарта 1 * USB кабель 1 * Гарантийный талон 1 * Руководство пользователя | Сеть:FDD B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA B1/B8 GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
Особенности
1. Четырехъядерный процессор MTK6761V/WB до 2,0 ГГц, хорошая производительность, в сочетании с 3 ГБ + 16 ГБ, быстрая работа и бесперебойная работа.
2. 6,088 дюймовый IVO IPS экран, разрешение 1280*600, 19,2: 9, полный угол, маленький корпус, большой экран обзора, Мультитач.
3. 8 Мп OV8858 AF main + Ложные вторичные задние двойные камеры, запечатлейте прекрасные моменты, сделайте четкие и четкие фотографии.
4. Питание от литий-ионного полимерного аккумулятора 4080 mAh 4,4 V, длительный срок службы.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM 850/900/1800/1900 МГц
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B8
3. 4G Частота сети:
-FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
-TDD-LTE B40
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общий | |
| Модель | A60 Pro |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Четырехъядерный процессор MTK6761V/WB до 2,0 ГГц |
| RAM | 3 ГБ |
| Графический процессор | IMG GE8300 660 МГц |
| Количество sim-карт | Две sim-карты |
| Типы sim-карт | Nano sim-карта |
| Система ОС | Android 9,0 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Тип ПЗУ | EMMC |
| ПЗУ | 16 Гб |
| Внешняя память | TF карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик света, датчик приближения, датчик жестов, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка языка | Арабский, бенгальский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, малайский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, Традиционный китайский, словацкий, словенский |
| Дополнительные функции | FM |
| Отпечаток пальца | Крепление сзади |
| Сеть | |
| 4G полосы |
TDD-LTE 2300-2400 (B40) МГц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3G полосы | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
| GPS | Да |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,088 дюйма |
| Тип экрана | IPS, емкостный |
| Разрешение | 1280x600 пикселей |
| Стекло | Стекло Asahi |
| Ламинирование | G + G |
| Мультитач | 5 точек |
| Камера | |
| Количество камеры | 3. |
| Фронтальная камера | 5 МП GC5025 |
| Задняя камера | 8 Мп OV8858 |
| Задний фонарь | Да |
| Функция камеры | BSI, автофокус |
| Диафрагма | Задняя часть F2.0 |
| Запись видео | Да |
| Подключение | |
| Порты |
1 x Micro USB 1x3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
| Аккумулятор | |
| Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор |
| Емкость | 4080 мАч |
| Зарядное устройство | 5В 1а |
| Размеры и вес | |
| Размер | 156,8*74*9,8 мм |
| Вес | 172 г |
| В комплект входит | |
| Содержимое упаковки |
1 x телефон 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель 1 х штепсельная вилка европейского стандарта 1 х предзащитная пленка |
Смотрите так же другие товары:





























