Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.10 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.57 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.82 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.22 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.4 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.36 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.69 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.68 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.50 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S ~ 3XL. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения подойдут вам.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||
Бирка с размерами | S | М | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват груди | См | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Дюймов | 31,5 | 33,1 | 34,3 | 35,4 | 36,6 | 38,2 | |
Обхват талии | См | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
Дюймов | 24,8 | 26,4 | 27,6 | 28,7 | 29,9 | 31,5 | |
Обхват бедер | См | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Дюймов | 34,6 | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | |
Длина | См | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Дюймов | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |
Замеры перед растяжкой, известные как замеры, допускают отклонение на 1-2 см | |||||||
* Ткань изделия: полиэфирное волокно+ SEquins
* Цвет товара: темно-синий/черный/красный/зеленый/фиолетовый (как показано на фотографии)
• Состояние товара на 100% абсолютно новый
• Пол: Для женщин
* Описание товара: женский формальный длинный банкет Вечеринка Выпускной бальное платье без рукавов вечернее платье
* Узор: однотонный
* Длина платья: длинное платье
* Комплектация: 1 платье
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду, чтобы сравнить с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1. Реальный цвет товара может немного отличаться от изображения на веб-сайте, вызванного многими факторами, такими как яркость вашего монитора и яркость света.
2. Возможны незначительные отклонения в измерениях (± 2 см) вручную.
Смотрите так же другие товары:







