Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.85 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.26 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.0 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.2 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.41 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.84 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.81 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.93 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.53 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Спецификация | |
Подходит для | Для Mi4 |
Тип | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2 (~ 72.3% соотношение между экраном и корпусом) |
Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (~ 441 ppi плотность) |
Мультитач | Да |
Размеры (См) | Неизвестный |
Вес (г) | 37,1/53,5 |
Статус | Доступно. Выпущен 2014, август |
SIM | Микро-сим |
Тип товара | ЖК-дисплей без рамки и ЖК-дисплей с рамкой |
Цвета | Черный, белый |







Смотрите так же другие товары: