Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.90 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.61 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.37 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.79 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.82 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.98 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.68 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.65 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.45 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Спецификация | |||
| Блок изображений | ЖК-дисплей | Контрастность | 5000 юаней 1 |
| Яркость | 1000 люменов | Поддержка разрешения | 1920*1080 |
| Исходное разрешение | 854*480 | Срок службы лампы | 20000 ч |
| Лампа | Светодиод | Язык | Английский, русский, испанский, немецкий и т. Д. |
| Энергопотребление | 15 Вт | Модель операции | Руководство/пульт дистанционного управления |
| Объектив | DLP объектив (поддержка 3D) | Размер проекции | 20-120 дюймов |
| Проекционное расстояние | 80-200 см | Вес упаковки | 280 г |
| Размер (мм) | 100*110*33 мм | Соотношение сторон | 4 шт/лот 3/16 шт/лот 9 |
| Входной терминал | AV, USB, TF, HDMI. | Выходной терминал | Наушники |
| Система | Мультимедиа | Аккумулятор | 3000 мАч |
| Аудиофайл | MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE аудио файлы и т. Д. | Файл изображения | JPEG/BNP/PNG |
| Видеофайл | 3GP, AVI, MKV, FLV, MOV, MP4, MPG, VOB, RMVB и т. Д. | Тестовый файл | TXT |




































Смотрите так же другие товары: