Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.3 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.94 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.22 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.94 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.5 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.74 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.10 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.42 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.61 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара


























| Бренд | Blackview |
| Модель | S8 |
| Процессор имя | MT6750T |
| Ядер Кол-во | Восьмиядерный |
| Процессор часы | 1,5 ГГц |
| Графический процессор | ARM Mali-T860 MP2/520/650 (T) МГц |
| Сим-карты типа | 1 Nano SIM + 1 MICRO SIM (2 sim-карты) |
| Управление системы | Android 7,0 |
| Память | |
| Оперативная память объем | 4 ГБ |
| Встроенная память объем |
64 ГБ (доступное для пользователя пространство может отличаться в зависимости от установленной версии прошивки. Оставшаяся память распределяется на операционную систему, Кэш-память и другие системные элементы) |
| Максимальная емкость tf-карты | 128 ГБ |
| Экран | |
| Размеры, дюйма | 5,7 дюймов 18:9 HD + дисплей бесконечности |
| Разрешение | 720*1440 |
| Тип панели (ips, другой) | Ips |
| Разрешение дисплея | Ips HD |
| Мультитач, точки поддерживаются | С пятью углами |
| Камер & Батарея | |
| Фронтальная камера | 8 МП (интерполированный 13 МП) + 0.3MP |
| Благодаря фронтальной вспышке | Поддержка |
| Камера заднего вида | 13MP + 0.3MP |
| Сзади вспышки света | Поддержка |
| Батарея Емкость | 3180 mAh 3,8 V |
| Кабель с разъемом USB типа | Type-C |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g | Поддержка |
| Wi-Fi | Поддержка |
| Bluetooth | BT4.0 |
| GPRS | Поддержка |
| EGSM | Поддержка |
| WAP | Поддержка |
| Края | Поддержка |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g | WCDMA 900/2100 |
| 4G | Fdd-lte B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps | Поддержка |
| FM | Поддержка |
| Разблокировка по отпечатку пальцев | Задняя крышка с функцией отпечатка пальца ID |
| OTG (+ Функция хоста USB) | Поддержка |
| Цветная (RGB) светодиодный | Поддержка |
| Магнитный Сенсор | Поддержка |
| Жест Сенсор | Поддержка |
| М-датчик | Поддержка |
| G-sensor | Поддержка |
| Датчик приближения Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| Датчик гироскопа | Нет |
| NFC | Нет |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
| Зарядка | 5 V/2A |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 154*71,9*8,5 мм |
| Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, индонезийский, бахаса мелаю, Катала, естина, данск, Дойч, английский, эспанол, |
| Filipino, Франция, Hrvatski, Italiano, Magyar, | |
| Недерленды, полски, Portugues, Романа, словенскины, Суоми, | |
| Свенска, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, | |
| Серб, украинский, иврит, арабский, хинди, бенгальский, хинди | |
| Тайский, корейский и так далее | |
| Аксессуары | 1 X usb-кабель, 1 х зарядное устройство, 1 x user руководство, 1 xPhone, 1 x разъем, 1 xOTG кабель, 1 xEarphone, 1 x Film |
Смотрите так же другие товары: