Новое поступление
Магазина zhang xiao er Store работает с 12.04.2019. его рейтинг составлет 88.89 баллов из 100. В избранное добавили 254 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 986 наименований товаров, успешно доставлено 151 заказов. 9 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.84 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.24 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.77 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.80 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.82 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.33 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.46 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.70 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.21 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Size Chart, If you can not determine the size, please contact us | ||||||||||||
| Size | Clothes length | Bust | Shoulder width | Trousers waist | pants length | thigh | ||||||
| cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
| xS | 64 | 25.20 | 84 | 33.07 | 35 | 13.78 | 60 | 23.62 | 86 | 33.86 | 52 | 20.47 |
| S | 65 | 25.59 | 88 | 34.65 | 36 | 14.17 | 64 | 25.20 | 87 | 34.25 | 54 | 21.26 |
| M | 66 | 25.98 | 92 | 36.22 | 37 | 14.57 | 68 | 26.77 | 88 | 34.65 | 56 | 22.05 |
| L | 67 | 26.38 | 96 | 37.80 | 38 | 14.96 | 72 | 28.35 | 89 | 35.04 | 58 | 22.83 |
| XL | 68 | 26.77 | 100 | 39.37 | 39 | 15.35 | 76 | 29.92 | 90 | 35.43 | 60 | 23.62 |
| 2XL | 69 | 27.17 | 104 | 40.94 | 40 | 15.75 | 80 | 31.50 | 91 | 35.83 | 62 | 24.41 |
| unit: (cm) 1cm = 0.3937inches 1 inches = 2.5399cm & Please allow 1-2 cm difference due to manual measurement. | ||||||||||||






Смотрите так же другие товары: