Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.97 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.95 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.98 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.42 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.68 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.23 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.30 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.42 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.53 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Размеры указаны в см | ||||
| Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Отверстие в низке брюк CIR |
| 29 | 75 | 91 | 95 | 33 |
| 30 | 78 | 94 | 96 | 34 |
| 31 | 81 | 97 | 97 | 35 |
| 32 | 85 | 100 | 98 | 36 |
| 33 | 87 | 103 | 99 | 37 |
| 34 | 90 | 106 | 100 | 38 |
| 36 | 96 | 112 | 100 | 38 |
| Мерки в дюймах | ||||
| Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Отверстие в низке брюк CIR |
| 29 | 29,5 | 35,8 | 37,4 | 13,0 |
| 30 | 30,7 | 37,0 | 37,8 | 13,4 |
| 31 | 31,9 | 38,2 | 38,2 | 13,8 |
| 32 | 33,5 | 39,4 | 38,6 | 14,2 |
| 33 | 34,3 | 40,6 | 39,0 | 14,6 |
| 34 | 35,4 | 41,7 | 39,4 | 15,0 |
| 36 | 37,8 | 44,1 | 39,4 | 15,0 |










Смотрите так же другие товары: