Винты из нержавеющей стали ISO 14583 M2.5x5 звездообразная головка T8 A2 70 полированные ROHS
75,95 руб.
Новое поступление
Магазина Lai Pneumatic accessories Store работает с 06.11.2018. его рейтинг составлет 96.25 баллов из 100. В избранное добавили 999 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 164 наименований товаров, успешно доставлено 12566 заказов. 4530 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 393,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 499.52 руб. | 509.69 руб. | 504 руб. |
| Jan-20-2026 | 405.55 руб. | 413.69 руб. | 409 руб. |
| Dec-20-2025 | 491.35 руб. | 501.17 руб. | 496 руб. |
| Nov-20-2025 | 487.66 руб. | 497.31 руб. | 492 руб. |
| Oct-20-2025 | 389.29 руб. | 397.49 руб. | 393 руб. |
| Sep-20-2025 | 479.10 руб. | 489.29 руб. | 484 руб. |
| Aug-20-2025 | 476.10 руб. | 486.52 руб. | 481 руб. |
| Jul-20-2025 | 472.49 руб. | 481.30 руб. | 476.5 руб. |
Описание товара





250 шт в комплектеЭлектронные маленькие винты разных комплектов:
| Тип | Размеры | Количество |
| Км винт | M2 * 4 | 25 |
| КмВинт | M2 * 5 | 25 |
| КмВинт | M2 * 6 | 25 |
| КмВинт | M2 * 8 | 25 |
| КмВинт | M2.5 * 4 | 25 |
| КмВинт | M2.5 * 5 | 25 |
| КмВинт | M2.5* 6 | 25 |
| КмВинт | M2.5* 8 | 25 |
| КмВинт | M3* 4 | 25 |
| КмВинт | M3* 5 | 25 |
500 шт в комплектеЭлектронные маленькие винты разных комплектов:
| Тип | Размеры | Количество |
| Км винт | M2 * 4 | 50 |
| КмВинт | M2 * 5 | 50 |
| КмВинт | M2 * 6 | 50 |
| КмВинт | M2 * 8 | 50 |
| КмВинт | M2.5 * 4 | 50 |
| КмВинт | M2.5 * 5 | 50 |
| КмВинт | M2.5* 6 | 50 |
| КмВинт | M2.5* 8 | 50 |
| КмВинт | M3* 4 | 50 |
| КмВинт | M3* 5 | 50 |
|
||||||||||||||||||||
| Единица измерения: мм | ||||||||||||||||||||
| Размеры | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Dk | Макс | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,30 | 18,30 | ||||||||
| Мин | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,8 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||||||||
| K макс | -1 шт. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 |
5 |
||||||||||




Смотрите так же другие товары: