Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.80 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.9 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.82 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.40 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.10 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.49 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.26 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.84 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.7 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Характеристики
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Артикул производителя | DF457DWEX8 |
| Бренд | MAKITA |
| Вес, кг | 1.7 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Жесткий кейс в комплекте | Да |
| Запасная АКБ в комплекте | Да |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Количество скоростей | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 42 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 400 |
| Модель | DF457DWEX8 |
| Наличие функции "сверление" | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Дрель-шуруповерт |
| Тип основного патрона | быстрозажимной |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Число оборотов, об/мин | 400 |
| Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Смотрите так же другие товары: