Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 218316 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 259796.66 руб. | 272786.50 руб. | 266291 руб. |
| Feb-17-2026 | 257613.47 руб. | 270494.88 руб. | 264053.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 216133.26 руб. | 226940.44 руб. | 221536.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 253247.49 руб. | 265909.76 руб. | 259578 руб. |
| Nov-17-2025 | 220499.17 руб. | 231524.21 руб. | 226011.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 248880.3 руб. | 261324.36 руб. | 255102 руб. |
| Sep-17-2025 | 246697.56 руб. | 259032.52 руб. | 252864.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 244514.35 руб. | 256740.96 руб. | 250627 руб. |
| Jul-17-2025 | 242331.52 руб. | 254448.90 руб. | 248389.5 руб. |
Описание товара






|
Модель |
ADTG-2021 |
|
Размер экрана |
65 75 "85 |
|
Материал оправы |
Роскошная алюминиевая рамка для отделки поверхности |
|
Тип чувствительности |
20 точек инфракрасного касания |
|
ОС |
ОС Android, ОС Windows7/10 (опционально) |
|
Лануаж |
Английский, испанский, португальский, русский, французский, немецкий и т. Д. |
|
Разрешение |
UHD 4K 3840*2160 |
|
Соотношение экрана |
16:9 |
|
Угол обзора |
178 градусов |
|
Стекло экрана |
Закаленное стекло 4 мм, твердость 7 уровня Морзе |
|
Мощность динамика |
8 Ом 10 Вт * 2 |
|
Тип дисплея |
Светодиодный |
|
Мощность |
248 Вт |
|
Оперативная память |
4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ |
|
Память |
120SSD (опционально) |
| Срок службы | 60000H |
| Передний порт |
USB2.0 * 3,Мульти-Медиа USB * 1,ИК сенсорный выходной порт * 1,HDMIВходной порт * 1 |
| Задний портAndroid |
USB2.0 * 3,HDMIВход * 3,Коаксиальный * 1,Входной порт AV1 * 1,Входной порт AV2 * 1,Выход AV * 1,YPBPR * 1,Входной порт VGA * 1 |
| Задний порт ПК |
Выходной порт HDMI * 1,Выходной порт USB * 2,Выходной порт USB2.0 * 2,Выход VGA * 1,Интерфейсы ввода/вывода сети * 1,Порт питания 12-19 в * 1,Выходной порт для наушников * 1, микрофонПорт* 1 |
| Размер панели | 70 дюймов | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ-интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый интерфейс RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Резервная мощность | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Потребеление энергии | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц |
| Язык OSD | Английский/Французский/Испанский/путоргузский/немецкий/Италия ...... | |||
| Сетевой ЦП | Cortex-A53 четыре ядра 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутреннее пространство для хранения в сети | 8 г | |||
| Запуск памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |










| ZT-700 | ZT-750 | ZT-850 | ZT-950 | |
| Размер панели | 70 дюймов | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ-интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый интерфейс RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Резервная мощность | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Потребеление энергии | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц |
| Язык OSD | Английский/Французский/Испанский/путоргузский/немецкий/Италия ...... | |||
| Сетевой ЦП | Cortex-A53 четыре ядра 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутреннее пространство для хранения в сети | 8 г | |||
| Запуск памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |
Смотрите так же другие товары:

