Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.21 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.76 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.65 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.97 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.2 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.97 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.66 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.13 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.37 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Model | |
| Image Sensor | 1/3" CCD |
| Signal System | PAL / NTSC |
| Resolution | 700TVL |
| Minimum Illumination | 0.1 Lux / F1.2 |
| Lens Mount | 3.6 / 6mm ( optional ) |
| Sync System | Internal |
| S / N Ratio | 48dB ( AGC OFF ) |
| White Balance | ATW / AWC switchable |
| Gain Control | AGCON/ OFF switchable |
| Electronic Shutter | NTSC: 1/60~1/120, 000sec PAL: 1/50~1/120, 000sec |
| B. L. C. Function | ON / OFF switchable |
| Video Output | Composite 1.0V p-p at 75 ohm |
| Gamma Correction | 0.45 |
| Supplied Voltage | DC12V, 500mA |
| Operation Temperature | - 20 to + 50 degree |
| Operation Humidity | Within 85% RH |
Смотрите так же другие товары: