Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.84 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.8 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.16 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.81 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.81 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.48 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.51 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.41 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.86 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Американская версия Google Pixel XL 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи мобильный телефон 4 Гб Оперативная память 128 Гб Встроенная память 5,5 "1440x2560p Snapdragon 821 4 ядра Fingerprit NFC Android
Основные Особенности:
| Сеть | Технология | GSM / HSPA / LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 4G диапазоны | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 41(2500) | |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/сек или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен в 2016 году, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 154,7x75,7x8,5 мм (6,09x2,98x0,33 дюйма) |
| Вес | 168 г (5,93 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус, задняя часть из частичного стекла | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Защита от брызг и пыли | ||
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размеры | 5,5 дюйма, 83,4 cm2 (~ 71.2% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей, соотношение 16:9 (~ 534 ppi плотность) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 4 | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,1 (Nougat), обновленный на Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 нм) | |
| Процессор | Quad-core (2x2,15 ГГц крио и 2x1,6 ГГц крио) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб ОЗУ | |
| Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2 образования легкой пены. 3 ", 1,55 и микро; m, PDAF колиматорным AF |
| Особенности | Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама | |
| Видео | 2160p при 30fps, 1080p при 60/120fps, 1080p при 30fps (gyro-EIS), 720p при 240fps | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,4, 1/3.2 ", 1,4 и micro;m |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0 | |
| Особенности | Датчики давления | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3450 мАч |
Описание продукта:




Смотрите так же другие товары: